Высококачественные углеродные нанотрубки SWCNT DWCNT MWCNT
Порошок однослойных УНТ, ОУНТ: D: 2 нм L: 1-2 мкм / 5-20 мкм
Порошок двустенных УНТ, DWCNT: D: 2-5 нм L: 1-2 мкм / 5-20 мкм
Порошок многослойных УНТ, MWCNT:
D:10-30 нм / 30-60 нм / 60-100 нм
Д:1-2мкм / 5-20мкм
Настроить услугу: Функционализированные COOH; Функционализированные OH; Водная дисперсия; Масляные дисперсии; Углеродные нанотрубки с никелевым покрытием
Свойство | Единица | DWCNT | Метод измерения | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Рамановская | |||
Чистота | % масс. | >60 | >60 | >60 | ТГА и ТЭМ | |||
Длина | микроны | ~50 | ~50 | ~50 | ТЭМ | |||
ССА | м2/г | >340 | >350 | >350 | СТАВКА | |||
ПЕПЕЛ | % масс. | <5 | <5 | <5 | ТГА | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Раман | |||
-ОН Содержание | % масс. | 2.92 | РФЭС и титрование | |||||
-COOH-контент | % масс. | 2.58 | РФЭС и титрование | |||||
OD=Внешний диаметр SSA=Удельная площадь поверхности |
Свойство | Единица | Короткие одностенные углеродные нанотрубки | Метод измерения | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Рамановская |
Чистота | % масс. | >90 | >90 | >90 | ТГА и ТЭМ |
Длина | микроны | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ТЭМ |
ССА | м2/г | >340 | >380 | >380 | СТАВКА |
ПЕПЕЛ | % масс. | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Раман |
-ОН функционализированный | % масс. | 3.96 | РФЭС и титрование | ||
-COOH-функционализированный | % масс. | 2.73 | РФЭС и титрование | ||
OD=Внешний диаметр ID=Внутренний диаметр SSA=Удельная площадь поверхности |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам