Высококачественные SWCNT DWCNT MWCNT Углеродные нанотрубки
Одностенные УНТ, порошок ОУНТ: D: 2 нм L: 1-2 мкм / 5-20 мкм
УНТ с двойными стенками, порошок DWCNT: D: 2–5 нм L: 1–2 мкм / 5–20 мкм
Многослойные УНТ, порошок МУНТ:
Д: 10-30нм / 30-60нм / 60-100нм
L: 1-2 мкм / 5-20 мкм
Индивидуальный сервис: COOH Функциональный;ОН функционировал;водная дисперсия;Масляные дисперсии;Углеродные нанотрубки с никелевым покрытием
Свойство | Единица | DWCNT | Метод измерения | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Раман | |||
Чистота | вес.% | >60 | >60 | >60 | ТГА и ТЭМ | |||
Длина | микроны | ~50 | ~50 | ~50 | ТЕМ | |||
ССА | м2/г | >340 | >350 | >350 | ДЕЛАТЬ СТАВКУ | |||
ПЕПЕЛ | вес.% | <5 | <5 | <5 | ТГА | |||
Иг/идентификатор | -- | -- | -- | -- | Раман | |||
-OH Содержание | вес.% | 2,92 | XPS и титрование | |||||
-Содержание COOH | вес.% | 2,58 | XPS и титрование | |||||
OD=внешний диаметр SSA=удельная площадь поверхности |
Свойство | Единица | ОУНТ короткой длины | Метод измерения | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Раман |
Чистота | вес.% | >90 | >90 | >90 | ТГА и ТЭМ |
Длина | микроны | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ТЕМ |
ССА | м2/г | >340 | >380 | >380 | ДЕЛАТЬ СТАВКУ |
ПЕПЕЛ | вес.% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, ТГА |
Иг/идентификатор | -- | >9 | >9 | >9 | Раман |
-ОН Функционализированный | вес.% | 3,96 | XPS и титрование | ||
-COOH функционализирован | вес.% | 2,73 | XPS и титрование | ||
OD=внешний диаметр ID=внутренний диаметр SSA=удельная площадь поверхности |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам