Высококачественные углеродные нанотрубки SWCNT DWCNT MWCNT
Порошок одностенных УНТ, ОСУНТ: D: 2 нм L: 1-2 мкм / 5-20 мкм
Порошок CNT с двойными стенками, DWCNT: D: 2–5 нм L: 1–2 мкм / 5–20 мкм
Многостенные УНТ, порошок МУНТ:
Д: 10-30 нм/30-60 нм/60-100 нм
Л: 1-2ум/5-20ум
Настройка сервиса: Функционализированный COOH;ОН Функционировал;Водная дисперсия;Нефтяные дисперсии;Никелированные углеродные нанотрубки
Свойство | Единица | ДУНТ | Метод измерения | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Раман | |||
Чистота | вес% | >60 | >60 | >60 | ТГА и ТЭМ | |||
Длина | микроны | ~50 | ~50 | ~50 | ТЭМ | |||
ССА | м2/г | >340 | >350 | >350 | ДЕЛАТЬ СТАВКУ | |||
ПЕПЕЛ | вес% | <5 | <5 | <5 | ТГА | |||
Ig/идентификатор | -- | -- | -- | -- | Рамановский | |||
-О Контент | вес% | 2,92 | РФЭС и титрование | |||||
-COOH Содержание | вес% | 2,58 | РФЭС и титрование | |||||
OD=Наружный диаметр SSA=Удельная площадь поверхности |
Свойство | Единица | Короткие ОУНТ | Метод измерения | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Раман |
Чистота | вес% | >90 | >90 | >90 | ТГА и ТЭМ |
Длина | микроны | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ТЭМ |
ССА | м2/г | >340 | >380 | >380 | ДЕЛАТЬ СТАВКУ |
ПЕПЕЛ | вес% | <5 | <5 | <5 | ВРТЭМ, ТГА |
Ig/идентификатор | -- | >9 | >9 | >9 | Рамановский |
-OH Функционализированный | вес% | 3,96 | РФЭС и титрование | ||
-COOH функционализированный | вес% | 2,73 | РФЭС и титрование | ||
OD=Наружный диаметр ID=Внутренний диаметр SSA=Удельная площадь поверхности |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам